|
|
| 車 名 | BMW 318i |
| グレード | セダン Mスポーツ |
| 車体色 | シルバー |
| ドア数 | 4ドア |
| 年 式 | 01(H13) |
| 走 行 | 55,000km |
| 車 検 | 08(H20)/12 |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 148万円 |


オプション・装備
| ミッション | FAT | カセットデッキ | × | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | ◎ | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | × | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | ◎ | 本革シート | × | アルミホイール | ◎ | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | × | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | × | サンルーフ | × | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | BMW 318i |
| グレード | セダン 3シリーズ |
| 車体色 | シルバー |
| ドア数 | 4ドア |
| 年 式 | 01(H13) |
| 走 行 | 94,000km |
| 車 検 | 08(H20)/11 |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 79万円 |


オプション・装備
| ミッション | FAT | カセットデッキ | ◎ | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | × | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | × | 本革シート | × | アルミホイール | × | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | × | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | × | サンルーフ | × | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | BMW 318i |
| グレード | セダン |
| 車体色 | ブラック |
| ドア数 | 4ドア |
| 年 式 | 01(H13) |
| 走 行 | 92,000km |
| 車 検 | 08(H20)/12 |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 109万円 |


オプション・装備
| ミッション | FAT | カセットデッキ | × | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | × | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | ◎ | 本革シート | × | アルミホイール | × | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | × | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | × | サンルーフ | × | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | BMW 320i |
| グレード | セダン |
| 車体色 | シルバー |
| ドア数 | 4ドア |
| 年 式 | 02(H14) |
| 走 行 | 73,000km |
| 車 検 | 09(H21)/8 |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 118万円 |


オプション・装備
| ミッション | FAT | カセットデッキ | × | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | × | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | ◎ | 本革シート | × | アルミホイール | × | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | × | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | × | サンルーフ | × | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | BMW 318i |
| グレード | ツーリングワゴン |
| 車体色 | グラック |
| ドア数 | 5ドア |
| 年 式 | 03(H15) |
| 走 行 | 72,000km |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 158万円 |

オプション・装備
| ミッション | FAT | カセットデッキ | × | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | × | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | × | 本革シート | ◎ | アルミホイール | ◎ | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | ◎ | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | × | サンルーフ | × | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | BMW 318i |
| グレード | ツーリングワゴン |
| 車体色 | グリーン |
| ドア数 | 5ドア |
| 年 式 | 01(H13) |
| 走 行 | 49,000km |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 138万円 |


オプション・装備
| ミッション | FAT | カセットデッキ | × | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | ◎ |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | × | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | × | 本革シート | × | アルミホイール | × | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | × | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | × | サンルーフ | × | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | BMW X5 |
| グレード | 4.4i 4WD スポーツパッケージ |
| 車体色 | ホワイト |
| ドア数 | 5ドア |
| 年 式 | 05(H17) |
| 走 行 | 68,000km |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 498万円 |
オプション・装備
| ミッション | FAT | カセットデッキ | × | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | ◎ | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | × | 本革シート | ◎ | アルミホイール | ◎ | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | ◎ | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | ◎ | サンルーフ | ◎ | 4WD | ◎ | バリューチケット | × |