|
|
| 車 名 | メルセデスベンツ CLK320 |
| グレード | クーペ CLK320 |
| 車体色 | ブルーメタリック |
| ドア数 | 2ドア |
| 年 式 | 02(H14) |
| 走 行 | 24,000km |
| 車 検 | 09(H21)/09 |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 231万円 |


オプション・装備
| ミッション | AT | カセットデッキ | × | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | ◎ | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | × | 本革シート | ◎ | アルミホイール | ◎ | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | ◎ | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | ◎ | サンルーフ | ◎ | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | メルセデスベンツ E240 |
| グレード | セダン E240 |
| 車体色 | シルバー |
| ドア数 | 4ドア |
| 年 式 | 00(H12) |
| 走 行 | 24,000km |
| 車 検 | 09(H21)/04 |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 142万円 |


オプション・装備
| ミッション | AT | カセットデッキ | × | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | ◎ | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | × | 本革シート | × | アルミホイール | ◎ | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | ◎ | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | ◎ | サンルーフ | × | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | メルセデスベンツ 500E |
| グレード | AMG使用 |
| 車体色 | シルバー |
| ドア数 | 4ドア |
| 年 式 | 95(H7) |
| 走 行 | 84,000km |
| 車 検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 189万円 |

オプション・装備
| ミッション | FAT | カセットデッキ | × | エアバッグ | × | フルエアロ | ◎ | ワンオーナー | × |
| ハンドル | 左 | CDプレーヤー | ◎ | ABS | ◎ | ローダウン | ◎ | ディーラー車 | × |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | × | 本革シート | ◎ | アルミホイール | ◎ | 定期点検記録簿 | × |
| パワステ | ◎ | カーナビ | × | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | × | サンルーフ | ◎ | 4WD | × | バリューチケット | × |
|
|
| 車 名 | メルセデスベンツ S500L |
| グレード | セダン S500L |
| 車体色 | オブシディアンブラック |
| ドア数 | 4ドア |
| 年 式 | 01(H13) |
| 走 行 | 65,000km |
| 車 検 | 10(H22)/02 |
| 修復歴 | なし |
| 価 格 | 438万円 |
オプション・装備
| ミッション | AT | カセットデッキ | ◎ | エアバッグ | ◎ | フルエアロ | × | ワンオーナー | ◎ |
| ハンドル | 右 | CDプレーヤー | ◎ | ABS | ◎ | ローダウン | × | ディーラー車 | ◎ |
| エアコン | ◎ | MDプレーヤー | × | 本革シート | ◎ | アルミホイール | ◎ | 定期点検記録簿 | ◎ |
| パワステ | ◎ | カーナビ | ◎ | 3列シート | × | ディーゼル車 | × | 福祉車輌 | × |
| パワーウィンドウ | ◎ | カーテレビ | ◎ | サンルーフ | ◎ | 4WD | × | バリューチケット | × |